关键词:
描 述:
立即订购
本系列锅炉快装或组装出厂,运输方便、安装周期短,投产见效快。结构紧凑,均可单层布置,锅炉房投资省。锅炉保温性能好,采用了 保温材料和 的施工工艺,炉墙散热损失小。
项目 | 单位 | YLW-1400MA | YLW-2000MA | YLW-2400MA | YLW-3000MA |
额定热功率 | KW | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
热效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质温度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 |
循环油量 | m3/h | 100 | 160 | 180 | 200 |
配管连接口径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 |
全系统装机容量 | KW | 49.5 | 75 | 75 | 87 |
燃煤种类 | MA II III | MA II III | MA II III | MA II III | |
耗煤量 | kg/h | 300 | 400 | 470 | 565 |
长*宽*高 | mm | 4703*2270*4300 | 5820*2270*3950 | 5820*2270*4259 | 6790*2270*4395 |
总重量 | kg | 20500 | 21500 | 24600 | 33760 |
项目 | 单位 | YLW-4700MA | YLW-6000MA | YLW-7000MA | YLW-8200MA |
额定热功率 | KW | 4700 | 6000 | 7000 | 8200 |
热效率 | % | ≥73 | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质高温度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 |
循环油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
320 | |||||
循环油量 | m3/h | 250 | 340 | 340 | 360 |
配管连接口径 | DN | 200 | 200 | 200 | 250 |
全系统装机容量 | KW | 135 | 180 | 180 | 220 |
燃煤种类 | MA II III | MA II III | MA II III | MA II III | |
耗煤量 | kg/h | 900 | 1123 | 1340 | 1560 |
长*宽*高 | mm | 7326*2700*4764 | 8840*3240*5235 | 8840*3240*5685 | 8840*3240*6100 |
总重量 | kg | 43200 | 58700 | 69900 | 78000 |
河北永昕锅炉有限公司
地址:河北省东光县棉纺路18号
销售热线:0317-7789331/7786331
服务热线:0317-7789119
联系人:王经理
手机:18232753131
传真:0317-7781131
网址:www.hbyx191.com
邮箱:1050825352@qq.com