关键词:
描 述:
立即订购
该炉为以导热油为载体的锅炉,使导热油在炉内均匀受热后,由强制循环泵将热能输送到用热设备后,导热油重新回炉内加热,如次循环.
生物质手烧导热油炉,是以生物质为燃料,以导热油为循环介质供热的新型热能设备。它采用高温循环泵强制导热油进行闭路循环,将热能供往用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。由于它具有高温(320℃以上)低压(0.3-0.5MPa)的优点,且其供热温度可 控制,因此可取代原蒸汽锅炉供热。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,所以其一次性投资省,运行费用低,是一种安全、 、节能的供热设备。
特点:
项目 | 单位 | YGL-70SZ | YGL-100SZ | YGL-120SZ | YGL-240SZ | YGL-350SZ | YGL-500SZ | YGL-700SZ |
(6*104Kcal) | (8*104Kcal) | (10*104Kcal) | (20*104Kcal) | (30*104Kcal) | (43*104Kcal) | (60*104Kcal) | ||
额定热功率 | KW | 70 | 100 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 |
热效率 | % | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 |
设计压力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介质高温度 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
循环油量 | m³/h | 8 | 10 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
配管连接口径 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 |
全系统装机容量 | KW | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 14.5 | 23.5 |
燃料种类 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | 生物质 | |
耗煤量 | kg/h | 17 | 25 | 29 | 58 | 87 | 124 | 173 |
外形尺寸(直径*高度) | mm | 1050*2112 | 1150*2367 | 1230*2450 | 1340*2970 | 1600*3385 | 1660*3720 | 1920*4258 |
总重量 | kg | 1210 | 1400 | 1780 | 2910 | 3670 | 4400 | 5700 |
河北永昕锅炉有限公司
地址:河北省东光县棉纺路18号
销售热线:0317-7789331/7786331
服务热线:0317-7789119
联系人:王经理
手机:18232753131
传真:0317-7781131
网址:www.hbyx191.com
邮箱:1050825352@qq.com